Verbindungen
Kleben
Das Kleben von Zinkdruckgussteilen wird nicht als allgemeines Fügeverfahren in der Produktion verwendet. Jedoch ist das Kleben von Zinklegierungen ebenso gut möglich wie bei anderen metallischen Werkstoffen. Verbindungsstellen sollten so gestaltet sein, dass Scherkräfte aufgebaut und Zugkräfte in der Klebschicht verhindert werden. Die zu klebenden Oberflächen erfordern eine geeignete Vorbehandelung vor dem Aufbringen des Klebestoffes. Je nach zu verklebenden Werkstoffen, gibt es entsprechende Oberflächenvorbehandlungen. Auf jeden Fall müssen Verunreinigungen wie Öle, Fette, u.a.m. mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernt werden. Der Klebstoffhersteller kann bezüglich des Designs der Verbindungen, der erforderten Oberflächenvorbereitung und des geeigneten Klebstoffs Informationen geben. Die nachstehende Tabelle gibt einen allgemeinen Überblick über die Klebstoff-Systeme, die dazu eingesetzt werden können, Zinkdruckgussteile miteinander sowie mit anderen Materialien zu verbinden
Binde- oder Klebemittel |
Substrat | |||||
Metal | PS Schaum | PU Schaum | PVC Schaum | Glas | Holz | |
Acryl | ||||||
anaerobes Acryl | ||||||
Cyanoacrylat (Sekundenkleber) | ||||||
Epoxid | ||||||
Polychloroprene | ||||||
Nitrilkautschuk | ||||||
Phenol Formaldehyd | ||||||
Polyamid | ||||||
Gesättiges Polyester | ||||||
Ungesättigtes Polyester | ||||||
Polysulfid | ||||||
Polyurethan | ||||||
Silikon | ||||||
Styren-Butadien-Kautschuk | ||||||
sehr gut gut geeignet |
Source SpecialChem4Adhesives – Adhesion Guide |
Binde- oder Klebemittel | Thermoplastische Substrate | |||||||||
Acryl | PA | PC | SP | PE | PP | PS | PTFE | PVC flexibel |
PVC fest |
|
Acryl | ||||||||||
anaerobes Acryl | ||||||||||
Cyanoacrylate (Sekundenkleber) | ||||||||||
Epoxy | ||||||||||
Polychloropren | ||||||||||
Nitrilkautschuk | ||||||||||
Phenol Formaldehyd | ||||||||||
Polyamid | ||||||||||
Gesättiges Polyester | ||||||||||
Ungesättiges Polyester | ||||||||||
Polysulfid | ||||||||||
Polyurethan | ||||||||||
Silikon | ||||||||||
Styren-Butadien-Kautschuk | ||||||||||
sehr gut gut geeignet |
Source : SpecialChem4Adhesives – Adhesion Guide |
Adhesives | Duroplaste und Kautschuk Substrate | |||||||
NR | CR | NBR | PU | Si | UP | Ep | ||
Acryl | ||||||||
anaerobes Acryl | ||||||||
Cyanoacrylat (Sekundenkleber) | ||||||||
Epoxid | ||||||||
Polychloropren | ||||||||
Nitril Kautschuk | ||||||||
Phenol Formaldehyd | ||||||||
Polyamide | ||||||||
Gesättiges Polyester | ||||||||
Ungesättiges Polyester | ||||||||
Polysulfid | ||||||||
Polyurethan | ||||||||
Silikon | ||||||||
Styren-Butadien-Kautschuk | ||||||||
sehr gut gut geeignet |
Source : SpecialChem4Adhesives – Adhesion Guide |
Fussnote 2
Butt joint = Stossverbindung
Scraf joint = Stumpfstosverbindung
Double lap joint = doppelüberlappende Verbindung
Extented butt joint = vergrösserte Stossverbindung
Extented butt joint with … = vergrösserte Stossverbindung mit vertiefter Klebefläche
Extented butt joint with pin … = vergrösserte Stossverbindung mit Zentrierzapfen