Processi di Finitura
Scelta della Finitura più Idonea
Le tabelle sottostanti possono essere utilizzate come guida per la scelta dell’operazione/i più appropriata/e di finitura dei getti.
Operazioni di Finitura a Secco/Sbavatura/Levigatura
| Processo | Obiettivo | Finitura | Limiti d’efficacia | Modalità |
| Smerigliatura a Nastro | Rimuovere tracce di attacco di colata, linea di separazione, bave, segni dell’estrattore e difetti superficiali prima della levigatura. | Grana 60 Ra = 1÷2
Grana 400 Ra = 0.1 |
Aree interne | Manuale
Semi-automatica (nastro circolare) Automatica |
| Levigatura | Ridurre la rugosità superficiale e rimuovere i segni della smerigliatura. | Ra = 0.01÷0.25 | Aree interne | Manuale
Semi-automatica (nastro circolare) Automatica |
| Vibrofinitura | Ridurre la rugosità ed i segni della smerigliatura. Sbavare, raggiare, lucidare. | Ra = 0.01÷0.3 | Aree interne dalle dimensioni ridotte | Semi-automatica
Automatica |
| Sabbiatura/Granigliatura | Ridurre i difetti superficiali. Sbavare. | Variabile | Aree non esposte alla direzione della graniglia | Semi-automatica
Automatica |
La seguente tabella fornisce un’indicazione sul tipo di finitura più adatto per una data applicazione nel caso in cui l’applicazione di un rivestimento è considerata necessaria:
Processi di Finitura per i Pressocolati in Lega di Zinco
| Y = può portare all’effetto desiderato
y = può portare ad un effetto non sempre specificato per quello scopo |
Resistenza corrosione | Estetica | Codifica colore | Migliorare la riflettività | Prevenire la contaminazione con alimenti | Aumentare la resistenza all’usura | Ridurre l’attrito | Rimuovere gli spigoli vivi | Aumentare la durezza superficiale | Consentire la brasatura dolce | Resistenza al contatto elettrico | Migliorare la schermatura EMI |
| Vibrofinitura | Y | Y | Y | |||||||||
| Sabb./Granig. | y | Y | Y | |||||||||
| Passivazione chimica | Y | y | y | y | Y | |||||||
| Verniciatura elettroforetica | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| Laccatura (immersione/barile) | Y | Y | Y | |||||||||
| Placcatura allo zinco | Y | Y | ||||||||||
| Rivestimento a polveri | Y | Y | Y | y | Y | |||||||
| Verniciatura ad umido | Y | Y | Y | y | Y | |||||||
| Galvanica al rame | y | Y | y | y | Y | y | Y | |||||
| Galvanica all’ottone | y | Y | y | y | ||||||||
| Galvanica al nichel | Y | Y | y | Y | Y | y | y | y | ||||
| Galvanica allo stagno | y | y | y | y | y | Y | y | |||||
| Galvanica al nichel satinata | y | Y | Y | y | y | y | ||||||
| Galvanica al cromo | y | Y | Y | Y | Y | Y | y | |||||
| Galvanica al cromo satinata | y | Y | Y | y | y | y | y | |||||
| Galvanica al cromo nera | y | Y | Y | y | y | y | y | |||||
| Film secco di lubrificante | y | y | y | y | Y | Y | ||||||
| Galvanica all’argento | y | Y | Y | y | y | y | y | |||||
| Galvanica all’oro | y | Y | Y | y | y | Y | y | |||||
| Galvanica al cromo dura | y | y | y | y | Y | Y | Y | |||||
| Ramatura elettrochimica | y | y | y | y | Y | y | y | |||||
| Placcatura elettrochimica al nichel fosforo | y | y | y | Y | Y | Y | y | y | ||||
| Placcatura elettrochimica al nichel PTFE | y | y | y | Y | Y | y |
| Tipo di Trattamento | Classe massima d’utilizzo consigliata (vedere la tabella successiva) | Proprietà influenzata? | Commenti | ||
| Protezione | Decorazione | Mec. | Fis. | ||
| Conversione Chimica dei Rivestimenti | |||||
| Passivazione Cromata | 3-4 | no | no | no | Anticorrosione |
| Nero Chimico | 1-2 | 1-2 | no | si | Antiriflettività |
| Fosfata | 1 | no | no | si | Trattamento preliminare, finiture organiche |
| Placcatura elettrochimica | |||||
| Nichel-Fosforosa | 4 | no | si | si | Durezza, anticorrosione, attrito, contatti elettrici |
| Nichel PTFE | 4 | no | si | si | Attrito, resistenza all’usura |
| Elettrodeposizione galvanica | |||||
| Argento | 4 | 1 | no | si | Contatto con cibo, anticorrosione, contatti elettrici, RMI, EFI |
| Bronzo (su Cu+Ni) | 3 | no | no | Aspetto, (protezione dall’attacco acido con lacca) | |
| Bronzo Bianco (su Cu+Ni) | 3 | no | no | Gioielli a contatto con la pelle | |
| Cadmio (su Cu+Ni) | no | si | si | Miglioramento delle coppie di corrosione | |
| Bronzo allo Zinco (su Cu+Ni) | 3 | no | no | Aspetto, (protezione dall’attacco acido con lacca) | |
| Cromo (su Cu+Ni) | 4 | 1 ÷ 4 | si | si | Aspetto, anticorrosione |
| Chiara | 3 ÷ 4 | 4 | si | si | Aspetto, anticorrosione |
| Satinata | 4 | si | si | Aspetto, anticorrosione | |
| Nera | 3 | si | si | Aspetto, anticorrosione | |
| Rame | 3 | no | si | Brasatura, contatto con cibo | |
| Leghe di Stagno (Sn,Sn-Pb,Sn-Ni) | 4 | no | no | si | Brasatura, usura, attrito, contatto con cibo |
| Ottone (su Cu+Ni) | 2 ÷ 3 | no | no | Aspetto, (protezione dall’attacco acido con lacca) | |
| Nichel (su Cu) | 1 ÷ 4 | 1 ÷ 3 | no | no | Aspetto, resistenza all’usura |
| Chiara, Opaca, Multistrato | 3 | 1 ÷ 4 | no | no | Aspetto, resistenza all’usura |
| Oro (su Cu+Ni) | 4 | 1 | si | si | Aspetto, contatto elettrico |
| Palladio (su Cu+Ni) | no | no | si | Contatto elettrico | |
| Rodio (su Cu+Ni) | 4 | no | si | Aspetto, stabilizzazione della brillantezza (oro e argento) | |
| Zinco-Cromata | 4 | no | si | Aspetto, anticorrosione | |
| Zinco | 3 | 3 | no | no | Aspetto, anticorrosione |
| Metallizzazione Sottovuoto | |||||
| Alluminio | 2 | 1 ÷ 2 | no | si | Riflettività, guide d’onda |
| Argento | 2 | 1 ÷ 2 | no | si | Conduttività elettrica |
| Oro | 2 | 1 ÷ 2 | no | si | Riflettività infrarossi |
| Carbonio | 2 | 1 ÷ 2 | si | si | Usura, anticorrosione |
| Finiture Organiche | |||||
| Verniciatura Elettroforetica | 4 | 4 | si | si | Anticorrosione |
| Verniciatura ad Umido | |||||
| Epossidica | 1 ÷ 2 | 1 ÷ 2 | no | no | Decorazione |
| Poliuretano | 4 | 4 | si | no | Decorazione, anticorrosione |
| Acrilico/ Poliuretano | 1 | 1 | no | no | Decorazione |
| Rivestimento a Polveri | |||||
| Epossidico | 1 ÷ 2 | 1 ÷ 2 | no | no | Decorazione |
| Epossidico-Poliestere | 3 | 3 | si | no | Decorazione, buona anticorrosione |
| Poliestere | 4 | 4 | si | no | Decorazione, buona resistenza UV, migliore anticorrosione |
| Finiture Speciali | |||||
| Film Secco di Lubrificante | 4 | no | Basso attrito, buon dielettrico | ||
| Rivestimento Plastico | 4 | 4 | Riduzione di rumore e vibrazione\ | ||
Classi d’Esposizione
| Condizione d’Utilizzo | Classe |
| Soltanto decorazione. Qualsiasi protezione è considerata come conseguenza aggiuntiva. | 0 ÷ 1 |
| Interno secco: senza condensa, all’interno delle dimore. | 0 ÷ 1 |
| Interno umido: condensa, cucine, bagni, cantine e laboratori, depositi non riscaldati. | 2 |
| Esterno rurale moderato: esterno di campagna in climi moderati. | 3 |
| Esterno cittadino moderato: esterno di città industriali in climi moderati. | 3 (4) |
| Tropicale: caldo e condensa tipici delle aree tropicali. | 4 |
| Industriale: industrie e loro vicinanza. Contenuto elevato nell’atmosfera di diversi composti compreso SO2. | 4 |
| Marino: atmosfere costiere e marine, senza contatto diretto con l’acqua marina. Corrosione risultante dall’elevata umidità relativa e sale nell’aria. | 4 |
| Immersione occasionale con materiali corrosivi.
Variazioni di temperatura (da -40C a +120C): variazione in condizioni corrosive. Corrosione da diversi gas, liquidi e solidi. |
Test Obbligatori |